Ho Chi Minh City | Egal | Thanh Hoa |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Ho Chi Minh City | Egalitate | Thanh Hoa |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze |
Ho Chi Minh City | Egal | Thanh Hoa |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Ho Chi Minh City | Handicap - egal | Thanh Hoa |
---|---|---|
Ho Chi Minh City | Handicap - egal | Thanh Hoa |
---|---|---|
Ho Chi Minh City | Thanh Hoa | Niciun gol |
---|---|---|