Olanda | Egal | Spania |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Olanda | Egalitate | Spania |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
Olanda | Egal | Spania |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Olanda | Handicap - egal | Spania |
---|---|---|
Olanda | Spania | Niciun gol |
---|---|---|
Olanda | Egal | Spania |
---|---|---|