Gaziantep FK | Egal | Kayserispor |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Gaziantep FK | Egalitate | Kayserispor |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Alexandru Maxim | ||
David Okereke | ||
Duckens Nazon | ||
Emmanuel Boateng | ||
Stephane Bahoken | ||
Kenan Kodro | ||
Talha Sariarslan |
Gaziantep FK | Egal | Kayserispor |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Gaziantep FK | Handicap - egal | Kayserispor |
---|---|---|
Gaziantep FK | Handicap - egal | Kayserispor |
---|---|---|
Gaziantep FK | Kayserispor | Niciun gol |
---|---|---|
Gaziantep FK | Egal | Kayserispor |
---|---|---|
Gaziantep FK | Kayserispor |
---|---|