Aarau | Egal | Thun |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Aarau | Egalitate | Thun |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze |
Aarau | Egal | Thun |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Aarau | Handicap - egal | Thun |
---|---|---|
Aarau | Handicap - egal | Thun |
---|---|---|
Aarau | Thun | Niciun gol |
---|---|---|