Hacken | Egal | Osters |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
Hacken | Egalitate | Osters |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze |
Hacken | Egal | Osters |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
Hacken | Handicap - egal | Osters |
---|---|---|
Hacken | Osters | Niciun gol |
---|---|---|
Hacken | Egal | Osters |
---|---|---|