Djurgardens | Egal | GAIS |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Djurgardens | Egalitate | GAIS |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Tokmac Nguen | ||
August Priske | ||
Zakaria Sawo | ||
Santeri Haarala | ||
Tobias Gulliksen | ||
Niciun marcator | - | |
Oskar Fallenius |
Djurgardens | Egal | GAIS |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Djurgardens | Handicap - egal | GAIS |
---|---|---|
Djurgardens | Handicap - egal | GAIS |
---|---|---|
Djurgardens | GAIS | Niciun gol |
---|---|---|
Djurgardens | Egal | GAIS |
---|---|---|