Toronto FC | Egal | Minnesota Utd |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Toronto FC | Egalitate | Minnesota Utd |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Kelvin Yeboah | ||
Samuel Shashoua | ||
Federico Bernardeschi | ||
Lorenzo Insigne | ||
Ola Brynhildsen | ||
Jeong Sang-Bin | ||
Bongokuhle Hlongwane |
Toronto FC | Egal | Minnesota Utd |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Toronto FC | Handicap - egal | Minnesota Utd |
---|---|---|
Toronto FC | Handicap - egal | Minnesota Utd |
---|---|---|
Toronto FC | Minnesota Utd | Niciun gol |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Total cornere 6,5 | ||
Total cornere 7,5 | ||
Total cornere 8,5 | ||
Total cornere 9,5 |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/sub 1,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 2,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 3,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 4,5 cartonaş(e) |
Toronto FC | Egal | Minnesota Utd |
---|---|---|
Toronto FC | Minnesota Utd |
---|---|