Portland Timbers | Egal | Vancouver Whitecaps |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
Portland Timbers | Egalitate | Vancouver Whitecaps |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Felipe Mora | ||
Kevin Kelsy | ||
Brian White | ||
Ariel Lassiter | ||
Antony | ||
Ryan Gauld | ||
Nicolas Fleuriau Chateau |
Portland Timbers | Egal | Vancouver Whitecaps |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză | ||
1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
Portland Timbers | Handicap - egal | Vancouver Whitecaps |
---|---|---|
Portland Timbers | Handicap - egal | Vancouver Whitecaps |
---|---|---|
Portland Timbers | Vancouver Whitecaps | Niciun gol |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Total cornere 8,5 | ||
Total cornere 9,5 | ||
Total cornere 10,5 | ||
Total cornere 11,5 | ||
Total cornere 12,5 |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/sub 2,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 3,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 4,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 5,5 cartonaş(e) |
Portland Timbers | Egal | Vancouver Whitecaps |
---|---|---|
Portland Timbers | Vancouver Whitecaps |
---|---|