Philadelphia | Egal | Atlanta Utd |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
Philadelphia | Egalitate | Atlanta Utd |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Tai Baribo | ||
Chris Donovan | ||
Bruno Damiani | ||
Mikael Uhre | ||
Emmanuel Latte Lath | ||
Jamal Thiare | ||
Cayman Togashi |
Philadelphia | Egal | Atlanta Utd |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
Philadelphia | Handicap - egal | Atlanta Utd |
---|---|---|
Philadelphia | Handicap - egal | Atlanta Utd |
---|---|---|
Philadelphia | Atlanta Utd | Niciun gol |
---|---|---|
Philadelphia | Egal | Atlanta Utd |
---|---|---|
Philadelphia | Atlanta Utd |
---|---|