New York Red Bulls | Egal | DC utd |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
New York Red Bulls | Egalitate | DC utd |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Emil Forsberg | ||
Christian Benteke | ||
Wiktor Bogacz | ||
Eric Choupo-Moting | ||
Tanner Rosborough | ||
Andy Rojas | ||
Serge Ngoma |
New York Red Bulls | Egal | DC utd |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
New York Red Bulls | Handicap - egal | DC utd |
---|---|---|
New York Red Bulls | Handicap - egal | DC utd |
---|---|---|
New York Red Bulls | DC utd | Niciun gol |
---|---|---|
New York Red Bulls | Egal | DC utd |
---|---|---|
New York Red Bulls | DC utd |
---|---|