FC Cincinnati | Egal | New York Red Bulls |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
FC Cincinnati | Egalitate | New York Red Bulls |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Kevin Denkey | ||
Evander | ||
Luca Orellano | ||
Corey Baird | ||
Lewis Morgan | ||
Emil Forsberg | ||
Stefan Chirila |
FC Cincinnati | Egal | New York Red Bulls |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
FC Cincinnati | Handicap - egal | New York Red Bulls |
---|---|---|
FC Cincinnati | Handicap - egal | New York Red Bulls |
---|---|---|
FC Cincinnati | New York Red Bulls | Niciun gol |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Total cornere 8,5 | ||
Total cornere 9,5 | ||
Total cornere 10,5 | ||
Total cornere 11,5 |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/sub 2,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 3,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 4,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 5,5 cartonaş(e) |
FC Cincinnati | Egal | New York Red Bulls |
---|---|---|
FC Cincinnati | New York Red Bulls |
---|---|