DC utd | Egal | Toronto FC |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
DC utd | Egalitate | Toronto FC |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Christian Benteke | ||
Dominique Badji | ||
Jacob Murrell | ||
Hugo Mbongue | ||
Deandre Kerr | ||
Lorenzo Insigne | ||
Gabriel Pirani |
DC utd | Egal | Toronto FC |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
DC utd | Handicap - egal | Toronto FC |
---|---|---|
DC utd | Handicap - egal | Toronto FC |
---|---|---|
DC utd | Toronto FC | Niciun gol |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Total cornere 7,5 | ||
Total cornere 8,5 | ||
Total cornere 9,5 | ||
Total cornere 10,5 | ||
Total cornere 11,5 |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/sub 2,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 3,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 4,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 5,5 cartonaş(e) |
DC utd | Egal | Toronto FC |
---|---|---|
DC utd | Toronto FC |
---|---|