Columbus | Egal | Chicago Fire |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
Columbus | Egalitate | Chicago Fire |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Jacen Russell-Rowe | ||
Diego Rossi | ||
Cole Mrowka | ||
Aziel Jackson | ||
Max Arfsten | ||
Dylan Chambost | ||
Hugo Cuypers |
Columbus | Egal | Chicago Fire |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Columbus | Handicap - egal | Chicago Fire |
---|---|---|
Columbus | Handicap - egal | Chicago Fire |
---|---|---|
Columbus | Chicago Fire | Niciun gol |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Total cornere 7,5 | ||
Total cornere 8,5 | ||
Total cornere 9,5 | ||
Total cornere 10,5 | ||
Total cornere 11,5 |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/sub 1,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 2,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 3,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 4,5 cartonaş(e) |
Columbus | Egal | Chicago Fire |
---|---|---|
Columbus | Chicago Fire |
---|---|