CF Montreal | Egal | Charlotte FC |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
CF Montreal | Egalitate | Charlotte FC |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Giacomo Vrioni | ||
Prince Owusu | ||
Liel Abada | ||
Sunusi Ibrahim | ||
Patrick Agyemang | ||
Kwadwo Opoku | ||
Jules-Anthony Vilsaint |
CF Montreal | Egal | Charlotte FC |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
CF Montreal | Handicap - egal | Charlotte FC |
---|---|---|
CF Montreal | Handicap - egal | Charlotte FC |
---|---|---|
CF Montreal | Charlotte FC | Niciun gol |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Total cornere 6,5 | ||
Total cornere 7,5 | ||
Total cornere 8,5 | ||
Total cornere 9,5 |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/sub 1,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 2,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 3,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 4,5 cartonaş(e) |
CF Montreal | Egal | Charlotte FC |
---|---|---|
CF Montreal | Charlotte FC |
---|---|