Atlanta Utd | Egal | CF Montreal |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
Atlanta Utd | Egalitate | CF Montreal |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Emmanuel Latte Lath | ||
Jamal Thiare | ||
Cayman Togashi | ||
Saba Lobjanidze | ||
Xande Silva | ||
Aleksey Miranchuk | ||
Miguel Almiron |
Atlanta Utd | Egal | CF Montreal |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Atlanta Utd | Handicap - egal | CF Montreal |
---|---|---|
Atlanta Utd | Handicap - egal | CF Montreal |
---|---|---|
Atlanta Utd | CF Montreal | Niciun gol |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Total cornere 7,5 | ||
Total cornere 8,5 | ||
Total cornere 9,5 | ||
Total cornere 10,5 | ||
Total cornere 11,5 |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/sub 1,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 2,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 3,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 4,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 5,5 cartonaş(e) |
Atlanta Utd | Egal | CF Montreal |
---|---|---|
Atlanta Utd | CF Montreal |
---|---|