Cadiz B | Egal | Xerez CD |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Cadiz B | Egalitate | Xerez CD |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
Cadiz B | Egal | Xerez CD |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Cadiz B | Handicap - egal | Xerez CD |
---|---|---|
Cadiz B | Xerez CD | Niciun gol |
---|---|---|
Cadiz B | Egal | Xerez CD |
---|---|---|