CE Andratx | Egal | Terrassa |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
CE Andratx | Egalitate | Terrassa |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
CE Andratx | Egal | Terrassa |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
CE Andratx | Handicap - egal | Terrassa |
---|---|---|
CE Andratx | Terrassa | Niciun gol |
---|---|---|
CE Andratx | Egal | Terrassa |
---|---|---|