Gimnastica Segoviana CF | Egal | CA Osasuna II |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Gimnastica Segoviana CF | Egalitate | CA Osasuna II |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze |
Gimnastica Segoviana CF | Egal | CA Osasuna II |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Gimnastica Segoviana CF | Handicap - egal | CA Osasuna II |
---|---|---|
Gimnastica Segoviana CF | CA Osasuna II | Niciun gol |
---|---|---|
Gimnastica Segoviana CF | Egal | CA Osasuna II |
---|---|---|