Espanyol Feminin | Egal | Levante Las Planas (W) |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Espanyol Feminin | Egalitate | Levante Las Planas (W) |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
Espanyol Feminin | Egal | Levante Las Planas (W) |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Espanyol Feminin | Handicap - egal | Levante Las Planas (W) |
---|---|---|
Espanyol Feminin | Levante Las Planas (W) | Niciun gol |
---|---|---|