St.Johnstone | Egal | Celtic |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
St.Johnstone | Egalitate | Celtic |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Johnny Kenny | ||
Adam Idah | ||
Daizen Maeda | ||
Jota | ||
Nicolas Kuhn | ||
Yang Hyun-Jun | ||
James Forrest |
St.Johnstone | Egal | Celtic |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
St.Johnstone | Handicap - egal | Celtic |
---|---|---|
St.Johnstone | Handicap - egal | Celtic |
---|---|---|
St.Johnstone | Celtic | Niciun gol |
---|---|---|
St.Johnstone | Egal | Celtic |
---|---|---|
St.Johnstone | Celtic |
---|---|