Hearts | Egal | Aberdeen |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Hearts | Egalitate | Aberdeen |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Elton Kabangu | ||
Lawrence Shankland | ||
Kevin Nisbet | ||
Pape Gueye | ||
Peter Ambrose | ||
Oday Dabbagh | ||
Jorge Grant |
Hearts | Egal | Aberdeen |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Hearts | Handicap - egal | Aberdeen |
---|---|---|
Hearts | Handicap - egal | Aberdeen |
---|---|---|
Hearts | Aberdeen | Niciun gol |
---|---|---|
Hearts | Egal | Aberdeen |
---|---|---|
Hearts | Aberdeen |
---|---|