Musanze | Egal | SC Kiyovu |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Musanze | Egalitate | SC Kiyovu |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze |
Musanze | Egal | SC Kiyovu |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Musanze | Handicap - egal | SC Kiyovu |
---|---|---|
Musanze | SC Kiyovu | Niciun gol |
---|---|---|