O Elvas CAD | Egal | FC Tirsense |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
O Elvas CAD | Egalitate | FC Tirsense |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
O Elvas CAD | Egal | FC Tirsense |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
O Elvas CAD | Handicap - egal | FC Tirsense |
---|---|---|
O Elvas CAD | Handicap - egal | FC Tirsense |
---|---|---|
O Elvas CAD | FC Tirsense | Niciun gol |
---|---|---|
O Elvas CAD | Egal | FC Tirsense |
---|---|---|
O Elvas CAD | FC Tirsense |
---|---|