Gornik Leczna | Egal | Ruch Chorzow |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Gornik Leczna | Egalitate | Ruch Chorzow |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
Gornik Leczna | Egal | Ruch Chorzow |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Gornik Leczna | Handicap - egal | Ruch Chorzow |
---|---|---|
Gornik Leczna | Ruch Chorzow | Niciun gol |
---|---|---|