Stabaek Feminin | Egal | Bodø/Glimt Women |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Stabaek Feminin | Egalitate | Bodø/Glimt Women |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze |
Stabaek Feminin | Egal | Bodø/Glimt Women |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Stabaek Feminin | Handicap - egal | Bodø/Glimt Women |
---|---|---|
Stabaek Feminin | Bodø/Glimt Women | Niciun gol |
---|---|---|