Fredrikstad | Egal | Sandefjord |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Fredrikstad | Egalitate | Sandefjord |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Emil Holten | ||
Joannes Bjartalid | ||
Benjamin Faraas | ||
Rocco Shein | ||
Stefan Sigurdarson | ||
Jacob Hanstad | ||
Niciun marcator | - |
Fredrikstad | Egal | Sandefjord |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Fredrikstad | Handicap - egal | Sandefjord |
---|---|---|
Fredrikstad | Handicap - egal | Sandefjord |
---|---|---|
Fredrikstad | Sandefjord | Niciun gol |
---|---|---|
Fredrikstad | Egal | Sandefjord |
---|---|---|
Fredrikstad | Sandefjord |
---|---|