Orn Horten | Egal | Sandefjord |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Orn Horten | Egalitate | Sandefjord |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
Orn Horten | Egal | Sandefjord |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Orn Horten | Handicap - egal | Sandefjord |
---|---|---|
Orn Horten | Sandefjord | Niciun gol |
---|---|---|