Levanger | Egal | Rana FK |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
Levanger | Egalitate | Rana FK |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
Levanger | Egal | Rana FK |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză | ||
1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
Levanger | Handicap - egal | Rana FK |
---|---|---|
Levanger | Rana FK | Niciun gol |
---|---|---|