Jerv | Egal | Egersund |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
Jerv | Egalitate | Egersund |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
Jerv | Egal | Egersund |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Jerv | Handicap - egal | Egersund |
---|---|---|
Jerv | Egersund | Niciun gol |
---|---|---|