Eidsvold Turn | Egal | Lillestrom |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals |
Eidsvold Turn | Egalitate | Lillestrom |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Both Teams To Score |
Eidsvold Turn | Egal | Lillestrom |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
Eidsvold Turn | Handicap - egal | Lillestrom |
---|---|---|
Eidsvold Turn | Lillestrom | Niciun gol |
---|---|---|