Fram Larvik | Egal | Ready Fotball |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
Fram Larvik | Egalitate | Ready Fotball |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze |
Fram Larvik | Egal | Ready Fotball |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
Fram Larvik | Handicap - egal | Ready Fotball |
---|---|---|
Fram Larvik | Ready Fotball | Niciun gol |
---|---|---|