Bjorkelangen | Egal | Kongsvinger IL |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
Bjorkelangen | Egalitate | Kongsvinger IL |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
Bjorkelangen | Egal | Kongsvinger IL |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză | ||
1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
Bjorkelangen | Handicap - egal | Kongsvinger IL |
---|---|---|
Bjorkelangen | Kongsvinger IL | Niciun gol |
---|---|---|