Floriana | Egal | Hamrun Spartans FC |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Floriana | Egalitate | Hamrun Spartans FC |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
Floriana | Egal | Hamrun Spartans FC |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Floriana | Handicap - egal | Hamrun Spartans FC |
---|---|---|
Floriana | Hamrun Spartans FC | Niciun gol |
---|---|---|