F91 Dudelange | Egal | Una Strassen |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
F91 Dudelange | Egalitate | Una Strassen |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze |
F91 Dudelange | Egal | Una Strassen |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
F91 Dudelange | Handicap - egal | Una Strassen |
---|---|---|
F91 Dudelange | Una Strassen | Niciun gol |
---|---|---|