Grecia | Egal | Scoţia |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Grecia | Egalitate | Scoţia |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Vangelis Pavlidis | ||
Taxiarchis Fountas | ||
Tasos Douvikas | ||
Fotis Ioannidis | ||
Che Adams | ||
Christos Tzolis | ||
Giorgos Masouras |
Grecia | Egal | Scoţia |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Grecia | Handicap - egal | Scoţia |
---|---|---|
Grecia | Handicap - egal | Scoţia |
---|---|---|
Grecia | Scoţia | Niciun gol |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Total cornere 7,5 | ||
Total cornere 8,5 | ||
Total cornere 9,5 | ||
Total cornere 10,5 | ||
Total cornere 11,5 |
Grecia | Egal | Scoţia |
---|---|---|
Grecia | Scoţia |
---|---|