Bulgaria | Egal | Republica Irlandeză |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Bulgaria | Egalitate | Republica Irlandeză |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Troy Parrott | ||
Niciun marcator | - | |
Adam Idah | ||
Evan Ferguson | ||
Kiril Despodov | ||
Finn Azaz | ||
Sinclair Armstrong |
Bulgaria | Egal | Republica Irlandeză |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Bulgaria | Handicap - egal | Republica Irlandeză |
---|---|---|
Bulgaria | Handicap - egal | Republica Irlandeză |
---|---|---|
Bulgaria | Republica Irlandeză | Niciun gol |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Total cornere 7,5 | ||
Total cornere 8,5 | ||
Total cornere 9,5 | ||
Total cornere 10,5 |
Bulgaria | Egal | Republica Irlandeză |
---|---|---|
Bulgaria | Republica Irlandeză |
---|---|