Aston Villa | Egal | Club Brugge |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
Aston Villa | Egalitate | Club Brugge |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Ollie Watkins | ||
Morgan Rogers | ||
Marcus Rashford | ||
Marco Asensio | ||
Leon Bailey | ||
Gustaf Nilsson | ||
Ferran Jutgla |
Aston Villa | Egal | Club Brugge |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Aston Villa | Handicap - egal | Club Brugge |
---|---|---|
Aston Villa | Handicap - egal | Club Brugge |
---|---|---|
Aston Villa | Club Brugge | Niciun gol |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Total cornere 7,5 | ||
Total cornere 8,5 | ||
Total cornere 9,5 | ||
Total cornere 10,5 |
Aston Villa | Egal | Club Brugge |
---|---|---|
Aston Villa | Club Brugge |
---|---|