Taian Tiankuang | Egal | Rizhao Yuqi |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Taian Tiankuang | Egalitate | Rizhao Yuqi |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
Taian Tiankuang | Egal | Rizhao Yuqi |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Taian Tiankuang | Handicap - egal | Rizhao Yuqi |
---|---|---|
Taian Tiankuang | Rizhao Yuqi | Niciun gol |
---|---|---|