Shenzhen 2028 | Egal | Quanzhou Yaxin |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Shenzhen 2028 | Egalitate | Quanzhou Yaxin |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
Shenzhen 2028 | Egal | Quanzhou Yaxin |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Shenzhen 2028 | Handicap - egal | Quanzhou Yaxin |
---|---|---|
Shenzhen 2028 | Quanzhou Yaxin | Niciun gol |
---|---|---|