Guangxi Hengchen | Egal | Guangxi Lanhang |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Guangxi Hengchen | Egalitate | Guangxi Lanhang |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
Guangxi Hengchen | Egal | Guangxi Lanhang |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Guangxi Hengchen | Handicap - egal | Guangxi Lanhang |
---|---|---|
Guangxi Hengchen | Guangxi Lanhang | Niciun gol |
---|---|---|