Nairobi City Stars | Egal | Shabana |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Nairobi City Stars | Egalitate | Shabana |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
Nairobi City Stars | Egal | Shabana |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Nairobi City Stars | Handicap - egal | Shabana |
---|---|---|
Nairobi City Stars | Shabana | Niciun gol |
---|---|---|