FC Tokyo | Egal | Shimizu |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
FC Tokyo | Egalitate | Shimizu |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Ahmed Ahmedov | ||
Koya Kitagawa | ||
Douglas Tanque | ||
Niciun marcator | - | |
Kai Matsuzaki | ||
Teruhito Nakagawa | ||
Hikaru Nakahara |
FC Tokyo | Egal | Shimizu |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
FC Tokyo | Handicap - egal | Shimizu |
---|---|---|
FC Tokyo | Handicap - egal | Shimizu |
---|---|---|
FC Tokyo | Shimizu | Niciun gol |
---|---|---|
FC Tokyo | Egal | Shimizu |
---|---|---|
FC Tokyo | Shimizu |
---|---|