Tochigi Uva FC | Egal | Tegevajaro Miyazaki |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri | ||
Peste/Sub 6,5 goluri |
Tochigi Uva FC | Egalitate | Tegevajaro Miyazaki |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în a doua repriză |
Tochigi Uva FC | Handicap - egal | Tegevajaro Miyazaki |
---|---|---|
Tochigi Uva FC | Handicap - egal | Tegevajaro Miyazaki |
---|---|---|
Tochigi Uva FC | Egal | Tegevajaro Miyazaki |
---|---|---|
Tochigi Uva FC |
---|