Tochigi SC | Egal | FC Osaka |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Tochigi SC | Egalitate | FC Osaka |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
Tochigi SC | Egal | FC Osaka |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Tochigi SC | Handicap - egal | FC Osaka |
---|---|---|
Tochigi SC | Handicap - egal | FC Osaka |
---|---|---|
Tochigi SC | FC Osaka | Niciun gol |
---|---|---|