ThespaKusatsu Gunma | Egal | Tottori |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
ThespaKusatsu Gunma | Egalitate | Tottori |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în a doua repriză |
ThespaKusatsu Gunma | Handicap - egal | Tottori |
---|---|---|
ThespaKusatsu Gunma | Handicap - egal | Tottori |
---|---|---|
ThespaKusatsu Gunma | Egal | Tottori |
---|---|---|
ThespaKusatsu Gunma |
---|