Matsumoto | Egal | Nagano Parceiro |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Matsumoto | Egalitate | Nagano Parceiro |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
Matsumoto | Egal | Nagano Parceiro |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Matsumoto | Handicap - egal | Nagano Parceiro |
---|---|---|
Matsumoto | Handicap - egal | Nagano Parceiro |
---|---|---|
Matsumoto | Nagano Parceiro | Niciun gol |
---|---|---|