FC Ryukyu | Egal | Tegevajaro Miyazaki |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
FC Ryukyu | Egalitate | Tegevajaro Miyazaki |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
FC Ryukyu | Egal | Tegevajaro Miyazaki |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
FC Ryukyu | Handicap - egal | Tegevajaro Miyazaki |
---|---|---|
FC Ryukyu | Handicap - egal | Tegevajaro Miyazaki |
---|---|---|
FC Ryukyu | Tegevajaro Miyazaki | Niciun gol |
---|---|---|