Brescia | Egal | Reggiana |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Brescia | Egalitate | Reggiana |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Gabriele Moncini | ||
Niciun marcator | - | |
Gennaro Borrelli | ||
Birkir Bjarnason | ||
Flavio Bianchi | ||
Giacomo Olzer | ||
Cedric Gondo |
Brescia | Egal | Reggiana |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Brescia | Handicap - egal | Reggiana |
---|---|---|
Brescia | Handicap - egal | Reggiana |
---|---|---|
Brescia | Reggiana | Niciun gol |
---|---|---|
Brescia | Egal | Reggiana |
---|---|---|
Brescia | Reggiana |
---|---|