Ulfarnir FC | Egal | IBU |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
Ulfarnir FC | Egalitate | IBU |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
Ulfarnir FC | Egal | IBU |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză | ||
1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
Ulfarnir FC | Handicap - egal | IBU |
---|---|---|
Ulfarnir FC | IBU | Niciun gol |
---|---|---|