Valur | Egal | IR Reykjavik |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Valur | Egalitate | IR Reykjavik |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
Valur | Egal | IR Reykjavik |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Valur | Handicap - egal | IR Reykjavik |
---|---|---|
Valur | IR Reykjavik | Niciun gol |
---|---|---|